
в реестре с 2019 г.
16 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024
















| # | Сорт | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грайворонская | 450–600 г | острый | 1960 |
| 2 | Красавица | 200–500 г | — | 2021 |
| 3 | Левина | 350–500 г | — | 2000 |
| 4 | Сваха | 250–500 г | — | 2012 |
| 5 | Зимняя круглая черная | 330–400 г | — | 1950 |
| 6 | Ажур черный | 250–350 г | — | 2019 |
| 7 | Брюнетка | 280–320 г | остро-сладкий | 2019 |
| 8 | Негритянка | 150–300 г | — | 2007 |
| 9 | Цилиндра | 200–300 г | пряный, с остротой | 2006 |
| 10 | Черномор | 250–300 г | — | 2021 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Лёжкие сорта, которые хранятся до весны (4 месяца и дольше) при правильных условиях.
По данным оригинаторов: Грайворонская — 450–600 г, Красавица — 200–500 г и Левина — 350–500 г.
С подробным описанием — 16 сортов.