
в реестре с 2006 г.
12 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024












| # | Сорт | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грайворонская | 450–600 г | острый | 1960 |
| 2 | Сваха | 250–500 г | — | 2012 |
| 3 | Мюнхен бир | 300–450 г | — | 2007 |
| 4 | Зимняя круглая белая | 350–430 г | среднеострый | 1950 |
| 5 | Агата | 300–400 г | — | 2006 |
| 6 | Осенняя удача | 230–230 г | сладковатый | 2018 |
| 7 | Майская | 80–100 г | — | 2006 |
| 8 | Одесская 5 | 40–70 г | слабоострый | 1960 |
| 9 | Сириус | 44–62 г | — | 2018 |
| 10 | Деликатес | 49–52 г | — | 1998 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
По данным оригинаторов: Грайворонская — 450–600 г, Сваха — 250–500 г и Мюнхен бир — 300–450 г.
С подробным описанием — 12 сортов.