
в реестре с 2006 г.
11 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024











| # | Сорт | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грайворонская | 450–600 г | острый | 1960 |
| 2 | Дядька черномор | 250–500 г | — | 2015 |
| 3 | Красавица | 200–500 г | — | 2021 |
| 4 | Левина | 350–500 г | — | 2000 |
| 5 | Пиковая дама | 300–500 г | полуострый | 2011 |
| 6 | Сваха | 250–500 г | — | 2012 |
| 7 | Мюнхен бир | 300–450 г | — | 2007 |
| 8 | Ночная красавица | 280–450 г | — | 2010 |
| 9 | Зимняя круглая белая | 350–430 г | среднеострый | 1950 |
| 10 | Агата | 300–400 г | — | 2006 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Самые крупные сорта культуры: в подборку вошла верхняя треть сортов по массе (размеру) по данным оригинаторов.
По данным оригинаторов: Грайворонская — 450–600 г, Дядька черномор — 250–500 г и Красавица — 200–500 г.
С подробным описанием — 11 сортов.