
в реестре с 2019 г.
20 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024




















| # | Сорт | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дядька черномор | 250–500 г | — | 2015 |
| 2 | Красавица | 200–500 г | — | 2021 |
| 3 | Левина | 350–500 г | — | 2000 |
| 4 | Пиковая дама | 300–500 г | полуострый | 2011 |
| 5 | Ночная красавица | 280–450 г | — | 2010 |
| 6 | Зимняя круглая черная | 330–400 г | — | 1950 |
| 7 | Ажур черный | 250–350 г | — | 2019 |
| 8 | Брюнетка | 280–320 г | остро-сладкий | 2019 |
| 9 | Негритянка | 150–300 г | — | 2007 |
| 10 | Целительница | 200–300 г | — | 2012 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
По данным оригинаторов: Дядька черномор — 250–500 г, Красавица — 200–500 г и Левина — 350–500 г.
С подробным описанием — 20 сортов.