
в реестре с 2007 г.
35 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024



































| # | Сорт | Срок созревания | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красный богатырь | — | 230–550 г | — | 2011 |
| 2 | Кубанская борщевая 43 | среднепоздняя | 373–500 г | — | 1963 |
| 3 | Хавская | — | 300–450 г | — | 1983 |
| 4 | Русская односемянная | — | 240–400 г | — | 2006 |
| 5 | Смуглянка | — | 350–400 г | — | 2007 |
| 6 | Бонель | — | 250–390 г | сладковатый | 2001 |
| 7 | Мечта кулинара | — | 240–390 г | сладкий | 2022 |
| 8 | Кестрел | — | 203–375 г | — | 2007 |
| 9 | Ларка | — | 150–350 г | — | 1998 |
| 10 | Славянка | — | 230–350 г | — | 2007 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Лёжкие сорта, которые хранятся до весны (4 месяца и дольше) при правильных условиях.
По данным оригинаторов: Красный богатырь — 230–550 г, Кубанская борщевая 43 — 373–500 г и Хавская — 300–450 г.
С подробным описанием — 35 сортов.