
в реестре с 2013 г.
13 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024













| # | Сорт | Срок созревания | Размер | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Египетская плоская | — | 200–500 г | 1943 |
| 2 | Кубанская борщевая 43 | среднепоздняя | 373–500 г | 1963 |
| 3 | Хавская | — | 300–450 г | 1983 |
| 4 | Браво | — | 200–380 г | 1997 |
| 5 | Богема | — | 250–300 г | 2008 |
| 6 | Негритянка | — | 200–300 г | 2011 |
| 7 | Подзимняя А 474 | — | 200–300 г | 1952 |
| 8 | Барышня | — | 150–250 г | 2013 |
| 9 | Бордо 237 | — | 190–250 г | 1943 |
| 10 | Несравненная А 463 | — | 180–250 г | 1943 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Самые урожайные сорта культуры: верхняя треть по урожайности по данным оригинаторов и Госреестра.
По данным оригинаторов: Египетская плоская — 200–500 г, Кубанская борщевая 43 — 373–500 г и Хавская — 300–450 г.
С подробным описанием — 13 сортов.