
в реестре с 2019 г.
13 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024













| # | Сорт | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красавица | 200–500 г | — | 2021 |
| 2 | Левина | 350–500 г | — | 2000 |
| 3 | Зимняя круглая черная | 330–400 г | — | 1950 |
| 4 | Ажур черный | 250–350 г | — | 2019 |
| 5 | Брюнетка | 280–320 г | остро-сладкий | 2019 |
| 6 | Негритянка | 150–300 г | — | 2007 |
| 7 | Цилиндра | 200–300 г | пряный, с остротой | 2006 |
| 8 | Черномор | 250–300 г | — | 2021 |
| 9 | Лекарь | 220–260 г | полуострый | 2008 |
| 10 | Цыганский барон | 220–260 г | — | 2019 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Лёжкие сорта, которые хранятся до весны (4 месяца и дольше) при правильных условиях.
По данным оригинаторов: Красавица — 200–500 г, Левина — 350–500 г и Зимняя круглая черная — 330–400 г.
С подробным описанием — 13 сортов.