
в реестре с 2015 г.
13 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024













| # | Сорт | Срок созревания | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аркад | середина сентября | маслянистый, приятный | 2015 |
| 2 | Дачный | первая половина сентября на Кубани | мягкий, маслянистый, без терпкости | 2016 |
| 3 | Заря Востока | конец сентября | маслянистый, ароматный | 1997 |
| 4 | Марион | осенний в Черноземье | — | 2003 |
| 5 | Надежда | конец сентября на Кубани | ароматный, маслянистый | 2016 |
| 6 | Овен | середина сентября в условиях Кубани | маслянистый, без терпкости | 2016 |
| 7 | Орион | осенний | — | 2003 |
| 8 | Пелан | сентябрь | маслянистый | 1997 |
| 9 | Подарок Валентины | начало сентября в Крыму | приятный, под светло-коричневой кожицей | 2014 |
| 10 | Пурпуровый | середина сентября | сладкий | 2015 |
Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Сорта с высокой зимостойкостью по данным оригинатора: лучше переносят морозы и оттепели.
С подробным описанием — 13 сортов.