
в реестре с 2015 г.
8 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024








| # | Сорт | Срок созревания | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Альминский | середина сентября в Крыму | сладкий, ядро плотное | 2015 |
| 2 | Астаховский | середина — конец сентября | сладкий, десертный | 2015 |
| 3 | Когылничану | сентябрь на юге | сладковатый, с маслянистым послевкусием | 2017 |
| 4 | Конкурсный | средний | сладкий, плотное белое ядро | 2015 |
| 5 | Костюженский | сентябрь в Молдавии | маслянистый, сладковатый | 2017 |
| 6 | Памяти Пасенкова | осенний в Крыму | маслянистый, десертный | 2015 |
| 7 | Песчанский | осенний, на юге обычно в сентябре | сладковатый | 2018 |
| 8 | Пурпуровый | середина сентября | сладкий | 2015 |
Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
В подборку вошли сорта, вкус которых в описании оценён как сладкий или десертный, без заметной кислинки.
С подробным описанием — 8 сортов.