
в реестре с 2006 г.
14 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024














| # | Сорт | Срок созревания | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лигол | зимний | 180–250 г | сладкий с хорошо заметной кислотой | 2017 |
| 2 | Мутсу | зимний | 180–250 г | сладкий с освежающей кислотой | 2020 |
| 3 | Хонейкрисп | осенний съём, зимнее хранение | 170–240 г | сладкий с освежающей кислинкой | 2017 |
| 4 | Джонаголд | зимний | 170–220 г | ароматный, сладкий с винной кислинкой | 2016 |
| 5 | Фуджи | позднезимний | 150–220 г | очень сладкий, со слабой кислотой | 2022 |
| 6 | Легенда | раннезимний | 150–200 г | сладкий, с конфетным оттенком | 2008 |
| 7 | Ред Делишес | зимний | 150–200 г | сладкий с небольшой кислотой | 2019 |
| 8 | Пинова | зимний | 150–180 г | сладкий с освежающей кислотой | 2016 |
| 9 | Янтарное ожерелье | зимний | 130–180 г | сладкий с лёгкой кислотой | 2008 |
| 10 | Голден делишес | зимний | 140–170 г | сладкий, в лёжке пряный | 1965 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Зимние сорта снимают в конце сентября – октябре, а вкус они набирают в хранении — до весны.
В подборку вошли сорта, вкус которых в описании оценён как сладкий или десертный, без заметной кислинки.
По данным оригинаторов: Лигол — 180–250 г, Мутсу — 180–250 г и Хонейкрисп — 170–240 г.
С подробным описанием — 14 сортов.