
в реестре с 1998 г.
9 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024









| # | Сорт | В реестре с |
|---|---|---|
| 1 | Лебедушка | 1998 |
| 2 | Маурин | 1976 |
| 3 | Мираж | 2014 |
| 4 | Сад счастья | 2019 |
| 5 | Скиф | 2014 |
| 6 | Солнышко | 1975 |
| 7 | Тоня | 2014 |
| 8 | Чёрный принц | 2008 |
| 9 | Южная ночь | 2013 |
Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
С подробным описанием — 9 сортов.