
в реестре с 2020 г.
19 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024



















| # | Сорт | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|
| 1 | Ажур | — | 2020 |
| 2 | Америка | — | 2021 |
| 3 | Богатырь | — | 2018 |
| 4 | Варяг | — | 2007 |
| 5 | Виктория | — | 1950 |
| 6 | Витязь | — | 2018 |
| 7 | Гудвин | — | 2015 |
| 8 | Жирнолистный | — | 1971 |
| 9 | Зеленая волна | нейтральный | 2018 |
| 10 | Илья Муромец | — | 2015 |
Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
С подробным описанием — 19 сортов.