
в реестре с 2017 г.
21 сорт с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024





















| # | Сорт | Срок созревания | Размер | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Беллароза | ранний | 117–207 г | 2006 |
| 2 | Славянка | среднеспелый | 91–180 г | 2009 |
| 3 | Хозяюшка | среднеспелый | 101–179 г | 2009 |
| 4 | Красавчик | ранний | 91–166 г | 2009 |
| 5 | Накра | среднеспелый | 65–160 г | 2000 |
| 6 | Ильинский | ранний | 54–158 г | 1999 |
| 7 | Вектор | среднеспелый | 92–143 г | 2014 |
| 8 | Ред леди | ранний | 114–142 г | 2008 |
| 9 | Журавинка | среднепоздний | 89–139 г | 2005 |
| 10 | Ажур | — | 98–135 г | 2017 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Лёжкие сорта, которые хранятся до весны (4 месяца и дольше) при правильных условиях.
По данным оригинаторов: Беллароза — 117–207 г, Славянка — 91–180 г и Хозяюшка — 101–179 г.
Ранний срок созревания по Госреестру у сортов Ароза, Беллароза, Ильинский, Каменский и Красавчик.
С подробным описанием — 21 сорт.