
в реестре с 2011 г.
22 сорта с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024






















| # | Сорт | Размер | В реестре с |
|---|---|---|---|
| 1 | Гульфия | 8–8 см | 2011 |
| 2 | Дина | 8–8 см | 2011 |
| 3 | Караидель | 7–7 см | 2011 |
| 4 | Костёр Дерсу | 7–7 см | 1995 |
| 5 | Белая река | 6,5–6,5 см | 2011 |
| 6 | Ватан | 6,5–6,5 см | 2011 |
| 7 | Волны Агидели | 6,5–6,5 см | 2011 |
| 8 | Насима | 6,5–6,5 см | 2011 |
| 9 | Дуслык 450 | 6–6 см | 2011 |
| 10 | Мажит Гафури | 6–6 см | 2011 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
По данным оригинаторов: Гульфия — 8–8 см, Дина — 8–8 см и Караидель — 7–7 см.
С подробным описанием — 22 сорта.