
в реестре с 2011 г.
19 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024



















| # | Сорт | Размер | В реестре с |
|---|---|---|---|
| 1 | Гульфия | 8–8 см | 2011 |
| 2 | Дина | 8–8 см | 2011 |
| 3 | Караидель | 7–7 см | 2011 |
| 4 | Белая река | 6,5–6,5 см | 2011 |
| 5 | Ватан | 6,5–6,5 см | 2011 |
| 6 | Волны Агидели | 6,5–6,5 см | 2011 |
| 7 | Дуслык 450 | 6–6 см | 2011 |
| 8 | Мажит Гафури | 6–6 см | 2011 |
| 9 | Николина | 4–6 см | 2014 |
| 10 | Радик Гареев | 6–6 см | 2011 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
По данным оригинаторов: Гульфия — 8–8 см, Дина — 8–8 см и Караидель — 7–7 см.
С подробным описанием — 19 сортов.