
в реестре с 2007 г.
12 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024












| # | Сорт | В реестре с |
|---|---|---|
| 1 | Белый орёл | 2007 |
| 2 | Дмитрий Солунский | 1996 |
| 3 | Лучистая зелень | 2002 |
| 4 | Половецкие пляски | 2002 |
| 5 | Румяные щёчки | 2002 |
| 6 | Светофор | 2002 |
| 7 | Седой Урал | 2018 |
| 8 | Соло канарейки | 2002 |
| 9 | Сюзен Сорос | 2002 |
| 10 | Тополиный пух | 2002 |
Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
С подробным описанием — 12 сортов.