
в реестре с 2017 г.
28 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024




























| # | Сорт | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубинушка | 750–2200 г | — | 1998 |
| 2 | Миноваси | 1200–1500 г | — | 2007 |
| 3 | Московский богатырь | 1000–1500 г | — | 2003 |
| 4 | Цезарь | 600–1500 г | — | 2004 |
| 5 | Дракон | 900–1000 г | — | 1998 |
| 6 | Император | 400–1000 г | — | 2001 |
| 7 | Бивень мамонта | 700–800 г | — | 2011 |
| 8 | Фламинго | 300–600 г | — | 2001 |
| 9 | Толстячок | 530–550 г | — | 2020 |
| 10 | Фаворит | 450–500 г | — | 2001 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
По данным оригинаторов: Дубинушка — 750–2200 г, Миноваси — 1200–1500 г и Московский богатырь — 1000–1500 г.
С подробным описанием — 28 сортов.