
в реестре с 2008 г.
12 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024












| # | Сорт | Размер | В реестре с |
|---|---|---|---|
| 1 | Заморский полосатик | 400–500 г | 2015 |
| 2 | Лебединый | 128–330 г | 2000 |
| 3 | Альбион | 250–300 г | 2019 |
| 4 | Зелененький | 250–300 г | 2009 |
| 5 | Снежный | 300–300 г | 2000 |
| 6 | Белая ночь | 200–280 г | 2007 |
| 7 | Вкус грибов | 200–250 г | 2009 |
| 8 | Матросик | 143–250 г | 2000 |
| 9 | Полосатый рейс | 190–200 г | 2010 |
| 10 | Вера | 125–181 г | 2001 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
По данным оригинаторов: Заморский полосатик — 400–500 г, Лебединый — 128–330 г и Альбион — 250–300 г.
С подробным описанием — 12 сортов.