
в реестре с 1999 г.
18 сортов с описанием и фото · данные: Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024


















| # | Сорт | Срок созревания | Размер | Вкус | В реестре с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дачная | осенний | 9–13,5 г | кисло-сладкий | 2016 |
| 2 | Элла | средний | 3–5,8 г | — | 2013 |
| 3 | Приусадебная | ранний | 2,3–4,9 г | кисло-сладкий, фруктовый | 1999 |
| 4 | Лакомка | август | 3,8–4,4 г | кисло-сладкий, ананасовый | 1998 |
| 5 | Народная | август | 2,1–4,4 г | кисло-сладкий | 1998 |
| 6 | Услада | ранний | 3–4,1 г | кисло-сладкий с ананасовым ароматом | 2013 |
| 7 | Изобильная | среднеранний | 3,6–4 г | кисло-сладкий с ананасовым ароматом | 1999 |
| 8 | Королева сада | ранний | 3–4 г | — | 1999 |
| 9 | Вафельная | август | 2,9–3,4 г | кисло-сладкий, душистый | 1999 |
| 10 | Университетская | средний | 2,3–3,4 г | кисловато-сладкий с земляничным ароматом | 1999 |
Отсортировано по размеру. Срок и год включения — Госреестр селекционных достижений на 31.05.2024; размер и вкус — по данным оригинаторов.
Сорта с гармоничным кисло-сладким вкусом — универсальные: и для еды свежими, и для заготовок.
По данным оригинаторов: Дачная — 9–13,5 г, Элла — 3–5,8 г и Приусадебная — 2,3–4,9 г.
Ранний срок созревания по Госреестру у сортов Королева сада, Прелестная, Приусадебная и Услада.
С подробным описанием — 18 сортов.